Хищный BMW Х5 или вальяжный Audi Q7?
4 февраля 2014
Полезность:
Сравнивать два кроссовера БМВ Х5 и Ауди Q7 довольно сложно, так как обе эти машины достойные представители своего класса.

Кто кого? Бмв Х5 или Ауди Q7?
Экстерьер
Даже внешний вид, по крайней мере, экстерьер, сравнивать довольно сложно. BMW X5 более компактный и юркий на фоне Ауди. Он короче на 20 см и колесная база на те же 20 см меньше. Q7 к тому же шире Х5 и ниже, таким образом выглядит он массивнее своего немецкого собрата.

Внешний вид кроссовера Audi Q7
То же самое можно сказать о «морде» авто. У БМВ она выглядит хищно, тогда как у Ауди она более мощная и вальяжная. По внешнему виду сказать, что лучше: БМВ Х5 или Ауди Q7 довольно сложно, тут уже приходится ориентироваться на личный вкус.

Внешний вид BMW X5
Отделка экстерьера в обоих кроссоверах отвечает своему люксовому классу. Но вот что касается пространства, то в Ауди его больше, что неудивительно, учитывая то, что по габаритам этот автомобиль больше. Объем багажного отделения так же больше чем у Х5. Но при всем при этом сиденья у БМВ намного комфортнее, хоть и короче.
Надежность и комфорт
Что касается надежности и комфорта в эксплуатации, то сравнивать эти машины также сложно. Пневмоподвеска Ауди имеет 4 режима, и если при включенном «комфорте» все выбоины автомобиль проходит гладко, то в режиме «динамик» она становится довольно жесткой, и все ямы вы ощущаете в полной мере. На тест-драйве БМВ все выбоины прошел гладко и плавно.
BMW Х5 или Audi Q7 по данным управляемости: Ауди при прохождении поворотов на большой скорости дает довольно большой крен, что не очень комфортно для пассажиров в заднем отсеке. У БМВ Х5, несмотря на более жесткое управление, подобного неудобства не наблюдается. Машина идет ровно и плавно, будто по рельсам.
Безопасность
По параметрам безопасности активной и пассивной защиты обе машины практически идентичны, за исключением того, что у Ауди есть дополнительные шторочные подушки безопасности. Поэтому в этом плане БМВ Х5 или Ауди Q7 обеспечивают высокую степень защиты пассажиров. Оба автомобиля получили по пять звезд на краш-тестах.
Экономичность
Теперь что касается расхода топлива. Несмотря на то, что Q7 более массивнее и крупнее по своим габаритам, на экономичности это никак не сказывается. В городском цикле машина потребляет 8,2 литра, при езде по трассе – 6,5 литра, в комбинированном режиме – 7,2 литра. По тем же показателям БМВ Х5 показывает 8,7 литра в городе, 6,7 на шоссе и 7,4 в смешанном цикле. Так что значения расхода топлива Q7 экономичнее, чем у БМВ при том, что его вес больше. Это всё приводится для дизельных двигателей. У бензиновых, безусловно, аппетиты повыше.
Ценовая политика
И последний показатель – цена: новый БМВ в базовой комплектации обойдется вам в 3 100 000, Ауди Q7 – 2 700 000. А вот поддержанный автомобиль БМВ Х5 обойдется дешевле, в среднем от 1 600 000 до 2 000 000, тогда как ценник б/у для Ауди начинается от 2 000 000 и выше.
Итого
Автомобиль | BMW X5 30d Exclusive Edition |
Audi Q7 3.0 TDI quattro AT Базовая |
|
---|---|---|---|
Цена | 3 600 000 Руб. | 2 788 000 Руб. | |
«Заряженность» автомобиля | |||
|
|
||
Стоимость владения за 1-й год | |||
Топливо | 34 410 руб. | 34 410 руб. | |
ОСАГО | 6 336 руб. | 6 336 руб. | |
КАСКО | 183 600 руб. | 170 068 руб. | |
Налоги | 18 375 руб. | 18 375 руб. | |
Итого | 242 721 Руб. | 229 189 Руб. | |
Техническое обслуживание | — | 14 238 руб. | |
Двигатель | |||
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | |
Количество цилиндров | 6 | 6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Рабочий объем, см³ | 2933 | 2967 | |
Конфигурация | Рядный | V-образный | |
Максимальная мощность, л.с. | 245 | 245 | |
Обороты максимальной мощности, об/мин | 4000 | 3800 — 4400 | |
Максимальный крутящий момент, Н∙м | 540 | 550 | |
Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 1750 | 1750 — 2500 | |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | |
Наддув | есть | есть | |
Кузов | |||
Количество мест | 5 | 5 — 7 | |
Внешние размеры | |||
Длина, мм | 4857 | 5089 | |
Ширина, мм | 1933 | 1983 | |
Высота, мм | 1766 | 1737 | |
Колесная база, мм | 2933 | 3002 | |
Колея | |||
Передних колес, мм | 1644 | 1651 | |
Задних колес, мм | 1650 | 1681 | |
Клиренс, мм | 222 | 180 | |
Диаметр разворота, м | 12.8 | 12 | |
Внутренние размеры | |||
Объем багажника, л | 620 | 775 | |
Объем багажника максимальный, л | 1750 | 2035 | |
Масса | |||
Снаряженная, кг | 2150 | 2345 | |
Полная, кг | 2755 | 2995 | |
Эксплуатационные характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 216 | |
Время разгона 0 — 100 км/ч, с | 7.6 | 7.8 | |
Расход топлива | |||
Смешанный цикл, л/100 км | 7.4 | 7.4 | |
Городской цикл, л/100 км | 8.7 | 8.6 | |
Загородный цикл, л/100 км | 6.7 | 6.7 | |
Рекомендуемое топливо | ДТ | ДТ | |
Емкость топливного бака, л | 85 | 100 | |
Соответствие экологическим требованиям | Евро-5 | Евро-5 | |
Трансмиссия | |||
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | |
Количество передач | 8 | 8 | |
Привод | Полный | Полный | |
Подвеска и тормоза | |||
Подвеска | |||
Передняя | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | |
Задняя | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | |
Тормоза | |||
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
Шины и диски | |||
Шины | |||
Передние | 255/55 R18 | 235/60 R18 | |
Задние | 255/55 R18 | 235/60 R18 | |
Диски | |||
Передние | 18X8,5J | 18X7,5J | |
Задние | 18X8,5J | 18X7,5J | |
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | Электрогидравлический | Гидравлический | |
Страна производства | |||
Страна производства | Россия | Германия | |
Комплектация | |||
Пассивная безопасность | |||
Подушка безопасности водителя | есть | есть | |
Подушка безопасности пассажира | есть | есть | |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | — | опционально | |
Подушки безопасности занавесочного типа | есть | есть | |
Подушки безопасности боковые передние | есть | есть | |
Подушки безопасности боковые задние | — | опционально | |
Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть | |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | есть | опционально | |
Активная безопасность и подвеска | |||
Антиблокировочная система тормозов | есть | есть | |
Система распределения тормозных усилий | есть | есть | |
Помощь при экстренном торможении | есть | есть | |
Система курсовой устойчивости | есть | есть | |
Антипробуксовочная система | есть | есть | |
Система динамической регулировки тяги | есть | — | |
Управление крутящим моментом двигателя | — | есть | |
Электронная блокировка дифференциала | — | есть | |
Система помощи при старте на подъеме | — | есть | |
Система помощи при спуске с горы | есть | есть | |
Ассистент перестроения | — | опционально | |
Ассистент сохранения полосы движения | — | опционально | |
Спортивная подвеска | — | опционально | |
Пневматическая подвеска | — | опционально | |
Система регулировки жесткости подвески | — | опционально | |
Система контроля давления в шинах | есть | опционально | |
Безопасные шины Runflat | есть | — | |
Программа EfficientDynamics | есть | — | |
Рекуперация энергии торможения | — | есть | |
Экстерьер | |||
Окраска кузова | Белоснежный, неметаллик | Carrara White, неметаллик | |
Колесные диски | Легкосплавные Star-Spoke 334; 19x9J / 255/50 R19 | Легкосплавные «7 рукавов», 18×7,5J / 235/60 R18 | |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | есть | есть | |
Тонированные стекла | — | опционально | |
Аэродинамический обвес | — | опционально | |
Рейлинги на крыше | — | есть | |
Люк с электроприводом | — | опционально | |
Панорамная крыша | — | опционально | |
Фаркоп | — | опционально | |
Интерьер | |||
Обивка салона | Кожа Nevada, Черный | Ткань Cosmo, черный | |
Декоративные вставки | Узорчатый бамбук | Черный матовый | |
Обивка потолка | — | Серая ткань | |
Кожаная обивка салона | — | опционально | |
Комбинированная обивка салона | — | опционально | |
Кожаный руль | — | есть | |
Спортивный кожаный руль | есть | опционально | |
Кожаная отделка приборной панели | — | опционально | |
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | — | опционально | |
Передний подлокотник | есть | есть | |
Пакет светильников в салоне | есть | — | |
7-ми местный салон | — | опционально | |
Приборы освещения | |||
Би-ксеноновые фары | есть | есть | |
Светодиодные задние фонари | есть | есть | |
Омыватели фар | есть | есть | |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | есть | есть | |
Система адаптивного освещения дороги | — | опционально | |
Система управления дальним светом | — | опционально | |
Противотуманные фары | есть | есть | |
Комфорт | |||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | — | есть | |
Регулировка рулевой колонки по вылету | — | есть | |
Поясничная опора в передних сиденьях | — | опционально | |
Комфортные передние сиденья | есть | опционально | |
Датчики дождя и света | есть | есть | |
Круиз-контроль | — | опционально | |
Адаптивный круиз-контроль | — | опционально | |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | есть | опционально | |
Автоматически затемняющиеся наружные зеркала | — | опционально | |
Автоматически затемняющиеся, складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом | есть | — | |
Комфортный доступ без ключа | — | опционально | |
Кнопка запуска/остановки двигателя | — | опционально | |
Подсветка при посадке в салон | — | опционально | |
Проекция показаний приборов на лобовое стекло | есть | — | |
Сервотроник | есть | есть | |
Датчики парковки сзади | — | есть | |
Датчики парковки спереди и сзади | есть | опционально | |
Вентилируемые передние сиденья | — | опционально | |
Электроприводы | |||
передних стекол | есть | есть | |
задних стекол | есть | есть | |
боковых зеркал | есть | есть | |
складывания зеркал | — | опционально | |
память настроек боковых зеркал | — | опционально | |
рулевой колонки | — | опционально | |
передних сидений | — | опционально | |
передних сидений с памятью настроек для сиденья водителя | есть | опционально | |
передних сидений с памятью настроек | — | опционально | |
поясничной опоры передних сидений | есть | опционально | |
двери багажника | — | опционально | |
крышки багажника | есть | — | |
Обогрев | |||
боковых зеркал | есть | есть | |
передних сидений | есть | есть | |
задних сидений | есть | опционально | |
рулевого колеса | есть | опционально | |
форсунок стеклоомывателей | — | есть | |
Климат | |||
Климат-контроль двухзонный | есть | есть | |
Климат-контроль четырехзонный | — | опционально | |
Атермальное остекление | — | есть | |
Аудио- и информационно-развлекательные системы | |||
CD-проигрыватель | есть | есть | |
CD-чейнджер | — | опционально | |
DVD-проигрыватель | — | опционально | |
DVD-чейнджер | — | опционально | |
Поддержка MP3 | есть | есть | |
Телевизор | есть | опционально | |
Радио BMW Professional CD | есть | — | |
Аудиосистема Hi-Fi | есть | опционально | |
Аудиосистема BOSE | — | опционально | |
Аудиосистема Bang & Olufsen | — | опционально | |
Audi Sound System | — | есть | |
MMI Radio | — | есть | |
MMI Navigation Plus | — | опционально | |
8 и более динамиков | есть | есть | |
Сабвуфер | есть | есть | |
Мультифункциональное рулевое колесо | есть | есть | |
Мультифункциональное рулевое колесо с подрулевыми лепестками | — | опционально | |
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | есть | опционально | |
Бортовой компьютер | есть | есть | |
Многофункциональный цветной дисплей | есть | есть | |
LCD-монитор для задних пассажиров | — | опционально | |
Камера заднего вида | есть | опционально | |
Навигационная система с жестким диском | есть | опционально | |
Коммуникационная система Bluetooth | есть | опционально | |
Голосовое управление | — | есть | |
Охранные системы | |||
Центральный замок с ДУ | есть | есть | |
Иммобилайзер | есть | есть | |
Сигнализация | — | опционально | |
Спутниковая противоугонная система | есть | — | |
Запасное колесо | |||
полноразмерное | — | есть | |
малоразмерное | — | опционально |
Один комментарий на «“Хищный BMW Х5 или вальяжный Audi Q7?”»
Добавить комментарий
Комментарии:>
[…] Хищный BMW Х5 или вальяжный… […]