Отточенная агрессивность БМВ Х5 или классическая элегантность Порше Кайен?
5 февраля 2014
Полезность:
Если говорить о выборе кроссоверов, то, пожалуй, у всех на слуху две марки: БМВ Х5 и Порше Кайен. Но какая из машин лучше? Можно ли сделать однозначный вывод в пользу одного или другого автомобиля? Об этом нас часто спрашиваю читатели.
Давайте попробуем разобраться, что лучше: BMW X5 или Porsche Cayenne?
Обе машины относятся к премиум-классу, роскошью и стилем пропитан каждый элемент дизайна этих кроссоверов.

БМВ Х5 и Порш Кайен. Кто кого?
Экстерьер
В экстерьере БМВ Х5 заметно больше тестостерона, он выглядит спортивно, хищно и агрессивно. Глядя на Х5 вы видите перед собой притаившегося хищника, готового к атаке.

Экстерьер BMW X5
Прош Кайен также выглядит вполне спортивно, но при этом совсем по другому. Это скорее спортивная роскошь в стиле 60-х годов, которая была свойственна автомобилям золотой молодежи тех лет: Бентли и Ягуару. Дизайн нового Порше – это прямая отсылка к английскому стилю. Эдакий современный автомобиль Бонда, если бы он ездил на кроссовере.

Внешний вид Porshe Cayenne
Поэтому выбирая по внешнему виду БМВ Х5 или Порше Кайен, вам придется выбирать то, что вам ближе: утонченная классика или современная элегантность в стиле хай-тек.
Интерьер
Интерьер обоих машин также значительно отличается. Приборная панель БМВ Х5 сделана из высококачественного пластика с вставками под дерево, тогда как у Кайена она выполнена из кожи с алюминиевыми вставками.

Интерьер Порш Кайен
Так что и здесь мы видим определенные тенденции. У БМВ явный спортивный уклон внутреннего дизайна, тогда как у Порше все та же классическая роскошь. Однако на субъективный взгляд, салон БМВ выглядит солиднее, чем у его соперника.

Интерьер БМВ Х5
Надежность
Что касается надежности, то у каждой модели есть незначительные недостатки. Например, проблема БМВ Х5 – это скрип пластиковых деталей обшивки, тогда как у Кайена никакого внутреннего шума. С другой стороны у Порше наблюдается аэродинамический шум на высоких скоростях.
Комфорт
Что касается плавности движения, то оно безукоризненно у обоих автомобилей… на европейских автобанах. Если брать езду по отечественным трассам и выбирать БМВ Х5 или Порш Каен, то здесь впечатление двоякое. У Х5 по трассе на высокой скорости начинает хромать устойчивость и его немного переставляет.
Так что при переездах на длинные дистанции Кайен предпочтительнее. Зато при городской езде БМВ Х5 ощутимо вырывается вперед: ход плавный и без рывков. В Кайне ездить по городу без пристегнутого ремня чревато отбитым лбом и затылком. Шучу, все не так глобально, но болтать будет все же ощутимо!
Безопасность
Пассивная и активная безопасность у данных автомобилей обеспечивает высокий уровень защиты. Из новинок можно отметить тот факт, что фронтальные подушки безопасности у Кайена оснащены боковой защитой и наполнение газом у них двухуровневое.
Экономичность
Самое время узнать какая машина экономичнее (если это вообще уместно в отношении автомобилей премиум марок)? Расход БМВ в этом классе автомобилей, т.е. среди кроссоверов, рекордно мал, в пропорциях 18/12/11, соответственно, при езде по городу/трассе/микс. В тех же режимах расход у Кайена составил 17.0/10.6/9.9, но не стоит забывать, что в базовой комплектации у Порше идет движок 3,6 л при мощности 300 л.с. У БМВ стоит двигатель объемом 3 л и 250 лошадей.
Стоимость
Стоимость базовых комплектаций практически одинакова: 3 200 000 за Кайен и 3 100 000 за Х5. Поддержанные авто 2010 года стоят также на одном уровне, от 1 500 000 до 2 000 000 и выше, в зависимости от пробега.
Видео тест-драйв Порш кайен
Видео тест-драйв БМВ Х5
Итого
| Автомобили | Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT Базовая |
BMW X5 35i M Sport Edition |
|---|---|---|
| Цена | 6 796 000 Руб. | 3 320 000 Руб. |
| «Заряженность» автомобиля | ||
|
|
|
| Стоимость владения за 1-й год | ||
| Топливо | 58 650 руб. | 46 965 руб. |
| ОСАГО | 6 336 руб. | 6 336 руб. |
| КАСКО | 448 536 руб. | 169 320 руб. |
| Налоги | 75 000 руб. | 45 900 руб. |
| Итого | 588 522 Руб. | 268 521 Руб. |
| Техническое обслуживание | 11 918 руб. | 17 410 руб. |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
| Количество цилиндров | 8 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Рабочий объем, см³ | 4806 | 2979 |
| Конфигурация | V-образный | Рядный |
| Максимальная мощность, л.с. | 500 | 306 |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6000 | 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м | 700 | 400 |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 2250 — 4500 | 1200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Наддув | есть | есть |
| Кузов | ||
| Количество мест | 5 | 5 |
| Внешние размеры | ||
| Длина, мм | 4846 | 4857 |
| Ширина, мм | 1939 | 1933 |
| Высота, мм | 1705 | 1776 |
| Колесная база, мм | 2895 | 2933 |
| Колея | ||
| Передних колес, мм | 1643 | 1644 |
| Задних колес, мм | 1657 | 1650 |
| Клиренс, мм | 215 | 222 |
| Диаметр разворота, м | — | 12.8 |
| Внутренние размеры | ||
| Объем багажника, л | 540 | 620 |
| Объем багажника максимальный, л | 1770 | 1750 |
| Масса | ||
| Снаряженная, кг | 2170 | 2145 |
| Полная, кг | 2880 | 2750 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 278 | 235 |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с | 4.7 | 6.8 |
| Расход топлива | ||
| Смешанный цикл, л/100 км | 11.5 | 10.1 |
| Городской цикл, л/100 км | 15.8 | 13.2 |
| Загородный цикл, л/100 км | 8.8 | 8.3 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л | 100 | 85 |
| Соответствие экологическим требованиям | — | Евро-5 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Привод | Полный | Полный |
| Подвеска и тормоза | ||
| Подвеска | ||
| Передняя | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная |
| Задняя | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная |
| Тормоза | ||
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Шины и диски | ||
| Шины | ||
| Передние | 265/50 R19 | 255/50 R19 |
| Задние | 265/50 R19 | 285/45 R19 |
| Диски | ||
| Передние | 19×8,5J | 19X9J |
| Задние | 19×8,5J | 19X10J |
| Рулевое управление | ||
| Тип усилителя | Гидравлический | Электрогидравлический |
| Страна производства | ||
| Страна производства | Германия | Россия |
| Комплектация | ||
| Пассивная безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | есть | есть |
| Подушка безопасности пассажира | — | есть |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | есть | — |
| Подушки безопасности занавесочного типа | есть | есть |
| Подушки безопасности боковые передние | есть | есть |
| Подушки безопасности боковые задние | опционально | — |
| Преднатяжители ремней безопасности | есть | есть |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | есть | есть |
| Активная безопасность и подвеска | ||
| Антиблокировочная система тормозов | есть | есть |
| Система распределения тормозных усилий | есть | есть |
| Помощь при экстренном торможении | — | есть |
| Система курсовой устойчивости | есть | есть |
| Антипробуксовочная система | есть | есть |
| Система динамической регулировки тяги | — | есть |
| Управление крутящим моментом двигателя | есть | — |
| Электронная блокировка дифференциала | есть | — |
| Система помощи при старте на подъеме | есть | — |
| Система помощи при спуске с горы | — | есть |
| Пневматическая подвеска | есть | — |
| Система контроля давления в шинах | есть | есть |
| Безопасные шины Runflat | — | есть |
| Программа EfficientDynamics | — | есть |
| Рекуперация энергии торможения | есть | — |
| Экстерьер | ||
| Окраска кузова | Black, неметаллик | Белоснежный, неметаллик |
| Колесные диски | Легкосплавные 19″ Cayenne Turbo | Легкосплавные V-Spoke 223 M; передние 19x9J / 255/50 R19, задние 19x10J / 285/45 R19 |
| Легкосплавные колесные диски | есть | — |
| Окраска кузова металлик | есть | — |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | — | есть |
| Тонированные стекла | опционально | — |
| Аэродинамический обвес | — | есть |
| Рейлинги на крыше | опционально | — |
| Люк с электроприводом | опционально | — |
| Панорамная крыша | опционально | — |
| Интерьер | ||
| Обивка салона | Кожа Black | Кожа Nevada, Черный |
| Декоративные вставки | — | Алюминий с продольной шлифовкой |
| Обивка потолка | — | BMW Individual, антрацит |
| Кожаная обивка салона | есть | — |
| Спортивный кожаный руль М-типа | — | есть |
| Кожаный руль и ручка КПП | есть | — |
| Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | — | есть |
| Передний подлокотник | — | есть |
| Пакет светильников в салоне | — | есть |
| Шторка багажного отделения | есть | — |
| Приборы освещения | ||
| Би-ксеноновые фары | есть | есть |
| Светодиодный дневной свет | есть | — |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Омыватели фар | — | есть |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | есть |
| Система адаптивного освещения дороги | есть | — |
| Противотуманные фары | есть | есть |
| Комфорт | ||
| Комфортные передние сиденья | есть | — |
| Датчики дождя и света | есть | есть |
| Круиз-контроль | есть | — |
| Функция Auto Start Stop | есть | — |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | есть | есть |
| Автоматически затемняющиеся, складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом | — | есть |
| Сервотроник | — | есть |
| Датчики парковки спереди | есть | — |
| Датчики парковки сзади | есть | — |
| Датчики парковки спереди и сзади | — | есть |
| Вентилируемые передние сиденья | опционально | — |
| Электроприводы | ||
| передних стекол | есть | есть |
| задних стекол | есть | есть |
| боковых зеркал | есть | есть |
| складывания зеркал | есть | — |
| рулевой колонки | есть | — |
| передних сидений с памятью настроек для сиденья водителя | есть | есть |
| поясничной опоры передних сидений | есть | — |
| двери багажника | есть | — |
| крышки багажника | — | есть |
| Обогрев | ||
| боковых зеркал | есть | есть |
| лобового стекла | опционально | — |
| передних сидений | есть | есть |
| задних сидений | есть | — |
| рулевого колеса | есть | — |
| форсунок стеклоомывателей | есть | — |
| Климат | ||
| Климат-контроль двухзонный | есть | есть |
| Климат-контроль четырехзонный | опционально | — |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | есть | — |
| Аудио- и информационно-развлекательные системы | ||
| CD-проигрыватель | — | есть |
| CD-чейнджер | опционально | — |
| DVD-проигрыватель | есть | — |
| Поддержка MP3 | — | есть |
| Porsche Communication Management | есть | — |
| Радио BMW Professional CD | — | есть |
| 6 динамиков | — | есть |
| 8 и более динамиков | есть | — |
| Сабвуфер | есть | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо с подрулевыми лепестками | есть | есть |
| Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | есть | есть |
| Бортовой компьютер | есть | есть |
| Многофункциональный цветной дисплей | есть | есть |
| Камера заднего вида | опционально | — |
| Навигационная система с жестким диском | есть | — |
| Коммуникационная система Bluetooth | — | есть |
| Голосовое управление | опционально | — |
| Охранные системы | ||
| Центральный замок с ДУ | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Сигнализация | — | есть |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть |
| Запасное колесо | ||
| малоразмерное | есть | есть |

