Нелегкий выбор: БМВ Х5 или Лексус RX?
18 марта 2014
Полезность:
Кроссоверы нынче одни из самых популярных типов автомобилей. И различная информация по сравнению тех или иных марок очень востребована. Данная статья посвящена двум моделям: БМВ Х5 и Лексус RX.
Можно ли сделать вывод о том, что лучше: БМВ Х5 или Лексус, исходя из внешнего вида, надежности, экономичности и стоимости? Попытаемся.

Кто же лучше. БМВ Х5 или Лексус РХ?
Экстерьер
Итак, экстерьер Х5-го – это стиль, ставший уже эталоном и по сравнению со многими кроссоверами он выглядит более спортивно, хищно и агрессивно.

Экстерьер БМВ Х5
Переиграл ли он в этом плане Лексус? Как ни странно, несмотря на то, что линии RX более сглаженные и плавные, его внешность не менее хищная, но в другом ключе. Если БМВ Х5 можно сравнить с истребителем, то Лексус – это обтекаемые черты смертоносной торпеды.

Яркий экстерьер Лексус РХ
Интерьер
Что можно сказать об интерьере? В обоих моделях используются высококачественные материалы, но Лексус на фоне БМВ выглядит как-то безлико. Внутренний дизайн Х5 подчеркнуто спортивный, имеет мужской характер, RX в этом плане можно назвать бесполым, эдакий унисекс.

Стильно, но без изюминки. Интерьер Лексус РХ
Теперь сравниваем БМВ Х5 или Лексус RX по качеству управления и комфорту:
По надежности автомобилей БМВ Х5 лидирует. По своим характеристикам он ближе к внедорожнику, тогда как Лексус RX- типичный кроссовер, который рассчитан на городскую езду. На Х5-ом также не особо гоняют но вязкому бездорожью, но сам факт такой возможности – дополнительный плюс в копилку баварца.

Краш-тест БМВ Х5. Твердая пятерка!
Однако по комфорту управления Лексус на средних скоростях ведет себя более послушно, слушается руля с одного касания, подвеска скрадывает все неровности трассы, шумоизоляция абсолютная… но, как ни парадоксально, именно это относят к недостаткам автомобиля.
Если за рулем Х5 вы чувствуете, что управляете зверем, то за рулем Лексуса складывается ощущение, что вы сидите за хорошо выполненным симулятором автомобиля. И опять же, качество управления, плавность подвески и курсовая устойчивость на больших скоростях заметно хуже и здесь уже Х5 по этим показателям гораздо надежнее.
BMW Х5 или Lexus RX – у кого расход меньше?
В чем БМВ не бесспорный лидер, так это в экономичности! Город – 14 л, трасса – 9 л, комбинированный режим – 10,5 л. У Лексуса эти показатели выше: 13.1/9.4/11.2.
Безопасность
А вот в плане безопасности Лексус ничем не уступает БМВ и даже превосходит. Среди активной защиты в нем сверх прочего появились: VDIM (система интегрированного управления динамики), ECB (тормозная система на электронным управлении). А в пассивной защите появились коленные подушки безопасности для первого ряда сидений.
Ценовая политика
Стоимость, что для новых автомобилей, что для поддержанных, у БМВ и Лексуса практически одинаковая и этот показатель, таким образом, определяющей роли при выборе не играет.
Что в итоге?
| Lexus RXRX 350 F SPORT | BMW X535i Exclusive Edition | ||
|---|---|---|---|
| Цена | 2 816 000 Руб. | 3 500 000 Руб. | |
| «Заряженность» автомобиля | |||
|
|
||
| Стоимость владения за 1-й год | |||
| Топливо | 49 290 руб. | 46 965 руб. | |
| ОСАГО | 6 336 руб. | 6 336 руб. | |
| КАСКО | 197 120 руб. | 178 500 руб. | |
| Налоги | 41 550 руб. | 45 900 руб. | |
| Итого | 294 296 Руб. | 277 701 Руб. | |
| Техническое обслуживание | 13 630 руб. | 17 410 руб. | |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
| Рабочий объем, см³ | 3456 | 2979 | |
| Конфигурация | V-образный | Рядный | |
| Максимальная мощность, л.с. | 277 | 306 | |
| Обороты максимальной мощности, об/мин | 6200 | 5800 | |
| Максимальный крутящий момент, Н∙м | 346 | 400 | |
| Обороты максимального крутящего момента, об/мин | 4700 | 1200 | |
| Тип впуска | Инжектор | Непосредственный впрыск | |
| Наддув | — | есть | |
| Кузов | |||
| Количество мест | 5 | 5 | |
| Внешние размеры | |||
| Длина, мм | 4770 | 4857 | |
| Ширина, мм | 1885 | 1933 | |
| Высота, мм | 1725 | 1776 | |
| Колесная база, мм | 2740 | 2933 | |
| Колея | |||
| Передних колес, мм | 1630 | 1644 | |
| Задних колес, мм | 1635 | 1650 | |
| Клиренс, мм | 180 | 222 | |
| Диаметр разворота, м | 11.4 | 12.8 | |
| Внутренние размеры | |||
| Объем багажника, л | 446 | 620 | |
| Объем багажника максимальный, л | — | 1750 | |
| Масса | |||
| Снаряженная, кг | 2050 | 2145 | |
| Полная, кг | 2545 | 2750 | |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 235 | |
| Время разгона 0 — 100 км/ч, с | 8 | 6.8 | |
| Расход топлива | |||
| Смешанный цикл, л/100 км | 10.6 | 10.1 | |
| Городской цикл, л/100 км | 14.3 | 13.2 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 8.4 | 8.3 | |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | |
| Емкость топливного бака, л | 72 | 85 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро-4 | Евро-5 | |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | |
| Количество передач | 6 | 8 | |
| Привод | Полный | Полный | |
| Подвеска и тормоза | |||
| Подвеска | |||
| Передняя | Независимая — McPherson | Независимая — многорычажная | |
| Задняя | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | |
| Тормоза | |||
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
| Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | |
| Шины и диски | |||
| Шины | |||
| Передние | 235/55 R19 | 255/55 R18 | |
| Задние | 235/55 R19 | 255/55 R18 | |
| Диски | |||
| Передние | — | 18X8,5J | |
| Задние | — | 18X8,5J | |
| Рулевое управление | |||
| Тип усилителя | Электрический | Электрогидравлический | |
| Страна производства | |||
| Страна производства | Япония | Россия | |
| Комплектация | |||
| Пассивная безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | есть | есть | |
| Подушка безопасности пассажира | — | есть | |
| Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | есть | — | |
| Подушки безопасности занавесочного типа | есть | есть | |
| Подушка безопасности для коленей водителя | есть | — | |
| Подушка безопасности для коленей пассажира | есть | — | |
| Подушки безопасности боковые передние | есть | есть | |
| Подушки безопасности боковые задние | есть | — | |
| Преднатяжители ремней безопасности | — | есть | |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть | — | |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | есть | есть | |
| Активная безопасность и подвеска | |||
| Антиблокировочная система тормозов | есть | есть | |
| Система распределения тормозных усилий | есть | есть | |
| Помощь при экстренном торможении | есть | есть | |
| Система курсовой устойчивости | есть | есть | |
| Антипробуксовочная система | есть | есть | |
| Система динамической регулировки тяги | есть | есть | |
| Система помощи при старте на подъеме | есть | — | |
| Система помощи при спуске с горы | — | есть | |
| Система контроля давления в шинах | — | есть | |
| Безопасные шины Runflat | — | есть | |
| Программа EfficientDynamics | — | есть | |
| Экстерьер | |||
| Окраска кузова | Черный, неметаллик | Белоснежный, неметаллик | |
| Колесные диски | Легкосплавные F-Sport 19″, Шины 235/55 R19 | Легкосплавные Star-Spoke 334; 19x9J / 255/50 R19 | |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | есть | есть | |
| Аэродинамический обвес | есть | — | |
| Люк с электроприводом | есть | — | |
| Интерьер | |||
| Обивка салона | Кожа F-Sport, черный | Кожа Nevada, Черный | |
| Декоративные вставки | Алюминий | Узорчатый бамбук | |
| Спортивный кожаный руль | — | есть | |
| Кожаный руль и ручка КПП | есть | — | |
| Передний подлокотник | — | есть | |
| Пакет светильников в салоне | — | есть | |
| Шторка багажного отделения | есть | — | |
| Приборы освещения | |||
| Ксеноновые фары | есть | — | |
| Би-ксеноновые фары | — | есть | |
| Светодиодный дневной свет | есть | — | |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть | |
| Омыватели фар | есть | есть | |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | — | есть | |
| Система адаптивного освещения дороги | есть | — | |
| Противотуманные фары | есть | есть | |
| Комфорт | |||
| Комфортные передние сиденья | — | есть | |
| Датчики дождя и света | есть | есть | |
| Круиз-контроль | есть | — | |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | есть | есть | |
| Автоматически затемняющиеся наружные зеркала | есть | — | |
| Автоматически затемняющиеся, складывающиеся зеркала заднего вида с электроприводом | — | есть | |
| Комфортный доступ без ключа | есть | — | |
| Кнопка запуска/остановки двигателя | есть | — | |
| Подсветка при посадке в салон | есть | — | |
| Проекция показаний приборов на лобовое стекло | есть | есть | |
| Сервотроник | — | есть | |
| Датчики парковки спереди и сзади | есть | есть | |
| Электроприводы | |||
| передних стекол | есть | есть | |
| задних стекол | есть | есть | |
| боковых зеркал | есть | есть | |
| складывания зеркал | есть | — | |
| память настроек боковых зеркал | есть | — | |
| рулевой колонки | есть | — | |
| передних сидений с памятью настроек для сиденья водителя | есть | есть | |
| поясничной опоры передних сидений | — | есть | |
| двери багажника | есть | — | |
| крышки багажника | — | есть | |
| Обогрев | |||
| боковых зеркал | есть | есть | |
| лобового стекла | есть | — | |
| передних сидений | есть | есть | |
| задних сидений | — | есть | |
| рулевого колеса | — | есть | |
| Климат | |||
| Климат-контроль двухзонный | есть | есть | |
| Аудио- и информационно-развлекательные системы | |||
| CD-проигрыватель | — | есть | |
| DVD-проигрыватель | есть | — | |
| Поддержка MP3 | — | есть | |
| Телевизор | — | есть | |
| Радио BMW Professional CD | — | есть | |
| Аудиосистема Hi-Fi | — | есть | |
| 8 и более динамиков | — | есть | |
| Сабвуфер | — | есть | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — | есть | |
| Мультифункциональное рулевое колесо с подрулевыми лепестками | есть | — | |
| Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | есть | есть | |
| Бортовой компьютер | есть | есть | |
| Многофункциональный цветной дисплей | есть | есть | |
| Камера заднего вида | есть | есть | |
| Навигационная система с жестким диском | есть | есть | |
| Коммуникационная система Bluetooth | есть | есть | |
| Охранные системы | |||
| Центральный замок с ДУ | есть | есть | |
| Иммобилайзер | есть | есть | |
| Сигнализация | есть | — | |
| Спутниковая противоугонная система | — | есть | |
| Запасное колесо | |||
| полноразмерное | есть | — |

